
もくじ
1. 干潮の前後2時間が勝負!
潮干狩りに最適なのは、干潮の前後2時間。特に大潮・中潮の日は潮の引きが大きく、貝が採りやすくなります。
2. 穴場は八景島側・沖寄り
混雑を避けるなら、駅側よりも八景島寄り膝丈くらいまで水に入る沖側
3. 掘り方は「手」で優しく
熊手でガリガリ掘るよりも、手で砂をなでるように探すのがポイント。傷つけず効率よく採れます。
🧳 潮干狩りに持っていくべきもの
カテゴリ | 持ち物 | 備考 |
---|---|---|
必須 | 熊手(または小さいスコップ) | 先が丸いものがベター |
必須 | 網やバケツ | 貝を入れるため。バケツは海水ごと入れられるタイプが便利 |
必須 | クーラーボックス+保冷剤 | 貝の鮮度を保つ |
必須 | 長靴 or マリンシューズ | 貝殻の切創防止に |
必須 | タオル・日焼け止め・帽子 | 春でも紫外線対策が必要 |
推奨 | レジャーシート・簡易テント | 休憩スペースに便利 |
推奨 | 替えの服 | 濡れる場合に備えて |
推奨 | ペットボトルの海水 | アサリの砂抜き用 |
📅 2025年5月の干潮時刻と潮位(東京湾基準)
日付 | 干潮時刻 | 潮位(cm) | 潮の種類 |
---|---|---|---|
5月1日(木) | 13:17 | 0 | 中潮 |
5月2日(金) | 14:05 | 17 | 中潮 |
5月3日(土) | 15:01 | 35 | 中潮 |
5月4日(日) | 16:11 | 52 | 中潮 |
5月5日(月) | 17:29 | 66 | 小潮 |
5月6日(火) | 18:56 | 75 | 小潮 |
5月7日(水) | 20:23 | 78 | 小潮 |
5月8日(木) | 21:41 | 75 | 小潮 |
5月9日(金) | 22:40 | 67 | 長潮 |
5月10日(土) | 23:22 | 57 | 若潮 |
※データは東京湾(横浜近辺)を基準としています。潮干狩りには干潮の前後2時間がベストです!
🧂 アサリの砂抜き方法
- 海水または3%の塩水を用意(500mlの水に塩15g)
- 貝が海水から少し出るようにザルや網を使ってセット
- 新聞紙などで暗くして、3~4時間放置
- 真水でさっと洗ってから調理!